車両価格 | 58万円 | お支払い総額 | 69.8万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2011年 / 平成23年 | 走行距離 | 5.1万km |
★自社認証工場3カ月保証付き★
対象地域か確認をおすすめします。
・自社3カ月保証付き
・女性ユーザー様下取直売車
・禁煙車
・自社整備車両
・ルーフレール
・純正17インチAW
・オートHIDライト
・フォグランプ
・スマートキー2本
・ETC
・AAC
☆自社サービス工場を併設していますのでご購入後のアフターメンテナンスも安心して任せてください☆車検はもちろん修理時、鈑金塗装の際にも無料の代車を用意しています☆
BMW X1 の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2023年 03月 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 906 | 車体色 | グラファイトブルーメタリック | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ |
BMW X1 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
株式会社 AJ 安達太陽自動車
岡山県岡山市南区新保653-16
086-244-7555
営業時間 10:00~19:00
〈最終受付:18:30〉